NETGEAR Nighthawk - RAX200

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 298 mm (B) x 11 mm (H) x 78 mm (T) |
Tiefe | 78 mm |
Breite | 298 mm |
Höhe | 11 mm |
Netzwerkeigenschaften | |
Anwendungsbereich | Business Consumer Home Gaming |
Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
RJ-45 Anschlüsse | 5 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WAN Anschlüsse | 1 × |
WLAN Standard | 802.11ax |
Frequenzband | 2.4 GHz 2x 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 1200 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 2x 4800 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 10800 Mbit/s |
WLAN on/off Schalter | Nein |
WPS | Nein |
Sicherheits Features | VPN-Unterstützung WLAN Gastzugang |
Zusatzfunktionen | VPN-Unterstützung Gast-WLAN |
WLAN Geschwindigkeit 60GHz | kein WLAN Mbit/s |
MU-MIMO | Ja |
Mesh | Nein |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | 1x 2.5G Multi-Gig port |
Energie | |
Stromversorgung | Externes Netzteil |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Taktfrequenz | 1.8 GHz |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 1000 GB |
Datenanschlüsse | |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
Date added: 2021-07-22 08:48:03 / SID: 3754 / DID: 927239